• Afrikaans
  • Indonesian
  • Chinese (China)
  • Chinese (Hong Kong)
  • Chinese (Taiwan)
  • Swahili
  • Japanese
  • ( US )
auto-data.org logo
  • Audi
  • BMW
  • Opel
  • Volkswagen
  • Mercedes-Benz
  • Ford
  • Toyota
  • Renault
  • Citroen
Isevisi ephephile neyimfihlo
Kubuyekezwa njalo

GL Amamodeli nezincazelo

  • GL (X164 facelift 2009)
  • GL (X164)
  • GL (X166)

GL Amamodeli:GL (X164 facelift 2009)

Uhlobo lwenjini Amasango Uhlobo lwe-Coupe Izihlalo
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) 2010 – GL350 CDI (265 Hp) BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) 2009 – GL350 CDI (211 Hp) BlueTEC 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) 2009 – GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) 2009 – GL450 (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) 2009 – GL350 CDI (224 Hp) BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Ukuze ubone okuningi GL (X164 facelift 2009) Amamodeli chofoza lapha: GL (X164 facelift 2009)

GL Amamodeli:GL (X164)

Uhlobo lwenjini Amasango Uhlobo lwe-Coupe Izihlalo
Mercedes-Benz GL (X164) 2006 – GL 320 CDI (224 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 5
Mercedes-Benz GL (X164) 2006 – GL 420 CDI (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 5
Mercedes-Benz GL (X164) 2006 – GL 450 (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 5
Mercedes-Benz GL (X164) 2006 – GL 500 (388 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 5

GL Amamodeli:GL (X166)

Uhlobo lwenjini Amasango Uhlobo lwe-Coupe Izihlalo
Mercedes-Benz GL (X166) 2014 – GL 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X166) 2013 – GL 350 (258 Hp) BlueTEC 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X166) 2013 – GL 500 (435 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7
Mercedes-Benz GL (X166) 2012 – AMG GL 63 (558 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5 SUV 7


Idatha iqoqwa emithonjeni etholakale esidlangalaleni.
© 2019 Auto Data